No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN - 01.231.737.6-214.000 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | Rp. 216.810.000,00 |
Rp. 216.810.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. CREMONA ENGINEERING CONSULTANT - 86.474.307.5-224.000 | ||||||||||||||
3 | PT. ABDICITRATAMA CIPTACONSULINDO - 01.554.695.5-211.000 | ||||||||||||||
4 | DUTA CONSULTANT ENGINEERING - 01.555.011.4-218.000 | ||||||||||||||
5 | CV CITRATAMA ARSITEK - 01.987.161.5-216.000 | 100,0 | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
6 | CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN - 02.157.358.9-214.000 | ||||||||||||||
7 | CV. BUHARA PERSADA - 31.664.998.7-216.000 | ||||||||||||||
8 | CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT - 02.483.482.2-214.000 | 100,0 | Tidak memiliki SBU RE 102 (Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan) sebagaimana yang disyaratkan didalam dokumen kualifikasi | ||||||||||||
9 | Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000 | ||||||||||||||
10 | PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT - 76.058.757.6-424.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
11 | PT. ITERGO BUANA UTAMA - 02.779.096.3-423.000 | ||||||||||||||
12 | PT. ASRIMADYA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
13 | CV. ANDIKA PENTA MANDIRI KONSULTAN - 02.179.467.2-211.000 | ||||||||||||||
14 | PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
15 | PT. Inasa Sakha Kirana - 02.333.122.6-441.000 | 90,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
16 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
17 | PT.BENTAN SONDONG - 01.843.358.1-214.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
18 | CV. KENEN KONSULTAN - 02.157.637.6-214.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
19 | PT. Sisarti Baksya Asasta - 31.552.819.0-423.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
20 | CV. Prima Kreasi Arsindo Consultant - 02.067.928.8-215.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
21 | CALVINDAM JAYA EC. PT - 02.075.462.8-214.001 | 30,0 | Tidak lolos pashing grade | ||||||||||||
22 | PT. SERA RORA ABADI KONSULTAN - 01.987.050.0-216.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
23 | PT. MUARA CONSULT - 01.910.250.8-429.000 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
24 | PT. PADURAKSA KONSULTAN - 02.390.537.5-429.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak