No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. KENEN KONSULTAN - 02.157.637.6-214.000 | 100,0 | 100,0 | 81,59 | Rp. 187.776.600,00 |
Rp. 187.776.600,00 |
|||||||||
2 | PT.BENTAN SONDONG - 01.843.358.1-214.000 | 100,0 | 100,0 | 83,21 | Rp. 202.125.000,00 |
Rp. 202.125.000,00 |
|||||||||
3 | CV. Prima Kreasi Arsindo Consultant - 02.067.928.8-215.000 | 100,0 | 100,0 | 84,39 | Rp. 215.100.600,00 |
Rp. 215.100.600,00 |
Rp. 209.380.600,00 | ![]() |
![]() |
||||||
4 | DUTA CONSULTANT ENGINEERING - 01.555.011.4-218.000 | ||||||||||||||
5 | CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN - 02.157.358.9-214.000 | ||||||||||||||
6 | PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN - 01.231.737.6-214.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
7 | CV. BUHARA PERSADA - 31.664.998.7-216.000 | ||||||||||||||
8 | CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT - 02.483.482.2-214.000 | 100,0 | Tidak memiliki SBU RE102 - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | ||||||||||||
9 | CV. ANDIKA PENTA MANDIRI KONSULTAN - 02.179.467.2-211.000 | ||||||||||||||
10 | PT. SERA RORA ABADI KONSULTAN - 01.987.050.0-216.000 | 100,0 | 100,0 | Tidak Mengahadiri atau Memenuhi Undangan Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||
11 | PT. ASRIMADYA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
12 | CV CITRATAMA ARSITEK - 01.987.161.5-216.000 | 100,0 | 100,0 | Tidak memenuhi atau menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |||||||||||
13 | CV. CREMONA ENGINEERING CONSULTANT - 86.474.307.5-224.000 | 40,0 | Tidak lulus nilai ambang batas kualifikasi | ||||||||||||
14 | Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000 | ||||||||||||||
15 | CV. Pilar Karya Cemerlang - 90.750.900.4-225.000 | ||||||||||||||
16 | PT. ABDICITRATAMA CIPTACONSULINDO - 01.554.695.5-211.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak