Kode Tender | 7204495 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | DED Pembangunan Gedung Kantor Disduk Capil | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Januari 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | |||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 261.528.304,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 261.470.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |