Kode Tender | 7206495 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Januari 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | |||||||||||||||
Satuan Kerja | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.867.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.867.820.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |