Kode Tender | 73381495 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Mebel | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.005.100.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.004.443.440,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 49 peserta |