Kode Tender | 73389495 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK Fisik) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.143.833.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.142.832.999,80 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 74 peserta |