Kode Tender | 73392495 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Jalan Lainnya | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 987.107.084,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 986.970.194,41 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |