Kode Tender | 7426495 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Nahkoda Lancang Kec. Bintan Utara Seleksi Ulang | ||||||||||||||
Alasan di ulang | -Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 118.626.144,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 118.626.144,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |