Kode Paket | 7460495 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2022 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | ||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 171.819.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.819.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|