Kode Paket | 8054495 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat Listrik | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 November 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 64.148.562,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.402.969,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |