Kode Paket | 8345495 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Durian RT. 02 RW. 02 Lembah Cahaya Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 162.629.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 162.545.716,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |