Kode Paket | 9115495 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana Gedung Serbaguna Sei Datuk Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap II) (1 Lokasi) | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS GEDUNG SERBAGUNA SEI DATUK.pdf | ||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2024 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bintan | ||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.472.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.471.475,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |