No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 494.953.927,79 Rp. 494.953.927,79
2 Jaya Citra Baru, CV 01.852.998.2-224.000 Rp. 524.091.373,80 Rp. 524.091.373,80
3 CV. BALQIS JAYA 03.284.373.2-214.000 Rp. 550.514.044,52 Rp. 550.514.044,52
4 CV. CIVITECH BINTAN 02.483.079.6-224.000 Rp. 582.311.592,30 Rp. 582.311.592,30
5 CV. ISTANA NUSANTARA 82.612.520.5-224.001 Rp. 635.413.891,15 Rp. 635.413.891,15
6 CV.LHUTVHIEA ADHI JAYA 74.827.664.9-214.000 Rp. 649.761.928,60 Rp. 649.761.928,60
7 ASTRO PUTRA JAYA 02.482.692.7-224.000
8 CV. Megah Alam Bintan 03.062.387.0-214.000
9 CV. LALUNA ARTHA KENCANA 03.212.985.0-214.000
10 CV.SASLABA 03.219.647.9-224.000
11 CV. GURINDAM DRILLING 66.125.137.1-214.000
12 CV. O R I K O N S 31.697.626.5-214.000