No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT ARJUNA SOLUSI TEKNOLOGI 86.319.617.6-028.000 Rp. 291.060.000,00 Rp. 291.060.000,00
2 CV LUCKY BERJAYA 31.568.655.0-501.000 Rp. 318.780.000,00 Rp. 318.780.000,00
3 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000 Rp. 320.760.000,00 Rp. 320.760.000,00
4 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000 Rp. 322.740.000,00 Rp. 322.740.000,00
5 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 323.492.400,00 Rp. 323.492.400,00
6 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 323.730.000,00 Rp. 323.730.000,00
7 CV. HADI KARYA MANDIRI 85.584.515.2-429.000 Rp. 323.809.200,00 Rp. 323.809.200,00
8 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
9 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
10 CV. DELTA KHARISMA 31.660.206.9-214.000
11 PT. AMTEK SOLUSINDO 66.209.473.9-044.000
12 CV PUTRA SATYA MULYA 66.318.970.2-443.000
13 CV. KEYSHA PRATAMA 31.618.725.1-603.000
14 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000
15 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
16 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000